ماركة:
HIDEAرقم الصنف:
SMT-24096V-DP2-2Cوضع يعتم:
DALI Dimmingنمط العمل:
Constnat Voltage LED Driverمساهمة الجهد:
100-277Vacالإخراج الطاقة (واط) :
96Wالجهد الناتج:
12/24/36/48Vdcشكل & بحجم:
Standard Sizeبحجم:
231*78*25.1mmوزن:
0.83KGشهادة:
UL、cULضمان:
7 years warranty 12/24 فولت فئة 2 DALI 2 & PUSH عكس الضوء IP67 مقاوم للماء 96W إضاءة LED مزود طاقة للسائق
يحتوي مشغل الصمام ذو الجهد الثابت 96 واط على وظيفة NFC مدمجة. يمكن للمستخدمين الارتباط بالمنتج من خلال الهاتف المحمول ، وتعيين رمز العنوان والضبط الدقيق لجهد الإخراج ، ووضع dali2 والدفع القابل للتعتيم ، ويتراوح مدى التعتيم من 0 إلى 100٪ ، مع ضمان لمدة 7 سنوات
تخصيص
نموذج | SMT-24096V-DP2-2C | SMT-36096V-DP2-2C | SMT-48096-DP2-2C | |
انتاج | | الجهد DC | 24 فولت (ضبط 24-26 فولت بواسطة NFC) | 36 فولت (ضبط 36-38 فولت بواسطة NFC) | 48 فولت (ضبط 48-50 فولت بواسطة NFC) |
تحمل الجهد | ± 0.2 فولت | |||
التصنيف الحالي | 4 ا | 2.67 أ | 2.0A | |
القوة المصنفة | 96 واط | |||
تنظيم الحمل | 1٪ | |||
مجال الجهد الكهربائي | 100-277 فولت تيار متردد | |||
نطاق الترددات | 47 - 63 هرتز | |||
معامل القدرة (Typ.) @ full load | PF≥0.98@120VAC PF≥0.96@230VAC PF≥0.95@277VAC (تحميل كامل) | |||
THD (Typ.) @ full load | ≤10٪ @ 120VAC ؛ ≤10٪ @ 230VAC ؛ ≤15٪ @ 277VAC | |||
الكفاءة (النوع) عند التحميل الكامل | 86٪ @ 120VAC 89٪ @ 230VAC / 277VAC | |||
تيار متردد (كحد أقصى) | 1.3 أ | |||
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 0.25 واط (@ 120 فولت) | 0.20 واط (@ 120 فولت) | 0.20 واط (@ 120 فولت) | |
0.42 واط (@ 230 فولت) | 0.43 واط (@ 230 فولت) | 0.43 واط (@ 230 فولت) | ||
0.47 واط (@ 277 فولت) | 0.48 واط (@ 277 فولت) | 0.48 واط (@ 277 فولت) | ||
تدفق التيار (نموذجي) | 23.2A ، 50٪ ، 360us @ 120VAC ؛ 80A، 50٪، 104us @ 230VAC، 54A، 50٪، 280us @ 277VAC | |||
التسرب الحالي | <0.5 مللي أمبير | |||
حماية | دائرة مقصورة | وضع الفواق ، استعادته تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ | ||
أكثر من تحميل | ≤120٪ ، وضع الفواق ، التعافي تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ | |||
فوق درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة. أكثر من 55 ℃ ± 10 ℃ ، سيتم إيقاف الإخراج ؛ يتعافى تلقائيًا بعد درجة الحرارة. قطرات. | |||
بيئة | العمل TEMP. | -40 ~ + 70 (انظر أدناه منحنى الانحراف) | ||
رطوبة العمل | 20 ~ 95٪ RH ، بدون تكاثف | |||
التخزين TEM. ، الرطوبة | -40 ~ + 80 درجة ، 10 ~ 95٪ ر | |||
معامل TEMP | ± 0.03٪ / (0 ~ 50 ℃) | |||
اهتزاز | 10 ~ 500Hz ، 2G 10min./1 دورة ، فترة 60 دقيقة. كل على طول محاور X ، Y ، Z | |||
السلامة و EMC | معايير السلامة | EN61347-1 EN61347-2-13 (الاتحاد الأوروبي) و UL8750 (الولايات المتحدة) | ||
تحمل الجهد | I / PO / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC (EU) I / PO / P: 1.80KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5 KVAC (الولايات المتحدة) | |||
مقاومة العزل | I / PO / P: 100MΩ / 500VDC / 25/70٪ ر | |||
انبعاث EMC | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (الاتحاد الأوروبي) ≥50٪ تحميل & FCC الجزء 15 ب (الولايات المتحدة) | |||
مناعة EMC | EN61000-4-2،3،4،5،6،11 EN61547 | |||
آحرون | وزن | / | ||
البعد | 232 * 78 * 25.1 ملم (الطول * العرض * الارتفاع) | |||
التعبئة | / | |||
ملحوظات | 1. يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند إدخال 230VAC والحمل المقدر و 25 درجة مئوية من درجة الحرارة المحيطة. | |||
2. التسامح: يشمل إعداد التسامح وتنظيم الخط وتنظيم الحمل. |
منتجات ذات صله
96 واط dali يعتم مصدر الطاقة led حالة الألومنيوم تصنيف مقاومة للماء ip67 ، ETL معتمد ، مع ضمان لمدة خمس سنوات الوضع : SMT-012-096VM وضع يعتم: dali يعتم انتاج الطاقة: 96 واط جهد الإدخال : 100-265Vac الحجم : 230 * 69 * 45 مم ( L * W * H) |
كذا :